سارة التصادم PFW
القدرة على المعالجة: | 90-450t/h |
أقصى حجم التغذية: | 350mm |
نعومة المنتج: | 0-200mm |
مجموعة من تطبيق: | تقريبا جميع المعادن ، مثل الكوارتز والفلسبار والميكا والكالسيت والجبس والفلوريت والحجر الجيري والتربة والطين والرخام والجرانيت والحصى والفحم والخبث وخام الحديد وخام النحاس والمنغنيزوري والمواد المقاومة للحرارة والزجاج ، الخ |
نظرة عامة
مقدمة موجزة من PFW تأثير المطحنة:
استناداً إلى الخبرة الوفيرة في إنتاج وتسويق الكسارة الصدمية ، صمم معهد شنغهاي Clirik R & D كسارة صدمية سلسلة PFW. إنها أحدث كسارة صدمية نمطية وقد تم إستخدامها على نطاق واسع في العديد من الصناعات ، مثل المواد الكيميائية ، المعادن ، بناء الطرق والجسور وصناعة الرمال ، إلخ.
مبدأ العمل من PFW تأثير المطحنة:
فائدة
الاستفادة من PFW تأثير الكسارة:
أ ، عملية تصنيع متقدمة ومواد التصنيع الراقية
ب ، تصميم دوار الثقيلة وطريقة اختبار ضيق تحسين أداء الدوار.
ج ، عموما نوع الصلب تحمل قاعدة تحمل قاعدة يحسن قدرة مقاومة الحمولة.
د ، إن جهاز الرفع الهيدروليكي و منفذ التفريغ المنظم الهيدروليكي مفيد لإنقاذ المخاض والوقت.
مواصفات
*Table 1 (two-crush)
نموذج | الدوار Φ × L (مم) | فتحة التغذية (مم) | أقصى تغذية (مم) | قدرة (طن / ساعة) | السلطة (كيلوواط) | نموذج المحرك | حجم الجهاز (مم) |
PFW1214II | F1150 × 1400 | 1100 × 1430 | 500 | 130-200 | 4-132 | Y315M-4/132 | 2400 × 2310 × 2550 |
PFW1315II | F1300 × 1500 | 1200 × 1530 | 600 | 180-320 | 4-160 | Y315L1-4 / 160 | 2700 × 2570 × 2800 |
PFW1318II | F1300 × 1800 | 1200 × 1830 | 700 | 240-400 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 2700 × 2870 × 2800 |
PFW1415II | F1400 × 1500 | 1450 × 1530 | 800 | 240-450 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 3000 × 2700 × 3070 |
*Table 2 (three-crush)
نموذج | الدوار Φ × L (مم) | فتحة التغذية (مم) | أقصى تغذية (مم) | قدرة (طن / ساعة) | السلطة (كيلوواط) | نموذج المحرك | حجم الجهاز (مم) |
PFW1214Ⅲ | F1150 × 1400 | 570 × 1430 | 250 | 90-170 | 4-132 | Y315M-4/132 | 2550 × 2310 × 2100 |
PFW1315Ⅲ | F1300 × 1500 | 625 × 1530 | 300 | 180-270 | 4-160 | Y315L1-4 / 160 | 2960 × 2570 × 2380 |
PFW1318Ⅲ | F1300 × 1800 | 625 × 1830 | 300 | 220-300 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 2960 × 2870 × 2380 |
PFW1415Ⅲ | F1400 × 1500 | 800 × 1530 | 350 | 280-350 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 3120 × 2650 × 2660 |
ملاحظة: هذه المواصفات هي مجرد الإشارة ، أي تغييرات تخضع للمنتجات.