كسارة صدمية PF
القدرة على المعالجة: | 50-260 t/h |
أقصى حجم التغذية: | 350mm |
نعومة المنتج: | 0-200 mm |
مجموعة من تطبيق: | تقريبا جميع المعادن ، مثل الكوارتز والفلسبار والميكا والكالسيت والجبس والفلوريت والحجر الجيري والتربة والطين والرخام والجرانيت والحصى والفحم والخبث وخام الحديد وخام النحاس والمنغنيزوري والمواد المقاومة للحرارة والزجاج ، الخ |
نظرة عامة
مقدمة موجزة من المطحنة تأثير PF:
من خلال استيعاب التكنولوجيا المتقدمة من العالم ، بحثت شانغهاي Clirik وصمم محطم سلسلة PF تأثير. يمكن استخدامه للتعامل مع المواد التي يقل حجمها عن 500 ملم وقوة ضغطها أقل من 360 ميجا باسكال. وبالتالي ، فإنه يستخدم على نطاق واسع في العديد من الصناعات ، مثل الصناعات الكيماوية ، والتعدين ، وبناء الطرق والجسور وصنع الرمال ، إلخ.
مبدأ العمل من PF تأثير المطحنة:
فائدة
1. عالية الكفاءة الطويلة خدمة الحياة
2. هيكل قوي أداء ثابت
3. المنتجات النهائية الجيدة تفريغ الفتح قابل للتعديل
4.No المجلس اتصال سهل للتفكيك والصيانة
مواصفات
نموذج | الدوار Φ × L (مم) | فتحة التغذية (مم) | أقصى تغذية (مم) | السعة (t / h) | السلطة (kw) | نموذج المحرك | حجم الجهاز (مم) |
PF1010 | F1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-80 | 4-75 | Y280S-4/75 | 2455 × 2086 × 2800 |
PF1210 | F1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 60-120 | 6-110 | Y315L1-6 / 110 | 2590 × 2050 × 2810 |
PF1214 | F1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 80-160 | 6-132 | Y315L2-6 / 132 | 2590 × 2400 × 2810 |
PF1315 | F1300 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 120-260 | 6-200 | Y355M3-6 / 200 | 2930 × 2760 × 3050 |
Note: This specification is just referencing, any changes are subject to the products.