| Model | YGM7815 | YGM8314 | YGM9517 | YGM4121 | MTM1600 | |
| Roller | quantity(piece) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Diameter(mm) | 260 | 270 | 310 | 410 | 440 | |
| Height(mm) | 150 | 140 | 170 | 210 | 270 | |
| Ring | Inner Diameter(mm) | 780 | 830 | 950 | 1280 | 1600 |
| Height(mm) | 150 | 140 | 170 | 210 | 270 | |
| Feeding Size(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Finished Size(mm) | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | |
| Motor Powder(kw) | 18.5 | 22 | 37 | 75 | 132 | |
| capacity(t/h) | 1-3 | 1.2-4.6 | 2.1-5.6 | 2.8-10.5 | 5-20 | |
| Overall Dimension(mm) | 4300*3500*5100 | 5300*4100*5200 | 7100*5900*7900 | 9200*7250*9700 | 12550*5700*8250 | |


